性能参数 |
分辨率 | High Density(HD) 1D Linear:0.077mm / 3mils Data Matrix:0.127mm / 5mils PDF417:0.102mm / 4mils Standard Range(SR) 1D Linear:0.102mm / 4mils Data Matrix:0.178mm / 7mils PDF417:0.102mm / 4mils |
光源 | 650nm VLD |
景深 | 较小景深由条码长度和扫描角度决定。 视打印分辨率,对比度和环境光而定。 GD4400 HD Code 39: 3 mils 2.4-227.5px / 0.9-3.6in Code 39: 5 mils 0.8-282.5px / 0.3-4.5in Data Matrix: 5 mils 2.8-152.5px / 1.1-2.4in EAN-13: 13 mils 1.1-430px / 0.4-6.8in PDF417: 10 mils 0-357.5px / 0-5.6in PDF417: 4 mils 1.8-170px / 0.7-2.7in QR Code: 6.7 mils 2.1-105px / 0.8-1.7in GD4400 SR Code 39: 10 mils 1.0-750px / 0.4-11.8in Code 39: 5 mils 4.0-475px / 1.6-7.5in Data Matrix: 10 mils 2.0-400px / 0.8-6.3in Data Matrix: 15 mils 0-590px / 0-9.3in EAN-13: 13 mils 1.5-1000px / 0.6-15.7in PDF417: 10 mils 0.5-550px / 0.2-8.6in QR Code: 10 mils 3.0-312.5px / 1.2-4.9in |
扫描角度 | 卷曲度:180° 斜度:±40° 歪曲度(偏离):±40° |
接口 | RS-232,USB,Keyboard Wedge,Wand Multi-Interface |
译码能力 | 一维码/线性码: 对所有标准一维码包括GS1 DataBar线性码可自动区分和译码 二维码: Aztec Code Data Matrix MaxiCode Micro QR Code QR Code 中国汉信码 堆栈码: EAN/JAN Composites GS1 DataBar Composites GS1 DataBar Expanded Stacked GS1 DataBar Stacked GS1 DataBar Stacked Omnidirectional MacroPDF MicroPDF417 PDF417 UPC A/E Composites 邮政码: IMB KIX Post Planet Code Postnet Royal Mail Code(RM4SCC) 中国邮政码 日本邮政码 澳大利亚邮政码 英国邮政码 韩国邮政局代码 |
识读性能 | 影像感应器:Wide VGA 752x480pixels 图像格式: BMP,JPEG,TIFF Greyscale: 256,16,2 移动公差:25IPS |
打印对比度 | 25% |
机械/电气性能 |
防护设计 | 可承受多次从1.5米/5.0英尺跌落水泥地的撞击 |
静电释放 | ESD静电保护(空中放电):16kV |
提示方式 | Datalogic Green Spot 绿点成功识读反馈 蜂鸣器(音调可调) 识读LED |
电源 | 工作电流(标称):< 160mA @ DC 5V 待机/空闲电流(标称):DC 65mA @ 5V 输入电压:DC 4.2-5.25V |
其它参数 |
应用程序 | Datalogic Aladdin OPOS / JavaPOS Remote Host Download |
产品尺寸 | 18.1x7.1x250px |
产品重量 | 195.0g |
环境参数 | 储藏/运输温度:-20-70℃/ -4-158 °F工作温度:0-50℃/ 32-122 °F湿度:5-95%(非冷凝) 环境光:100,000 Lux 防水和防尘密封:IP52 |